KAINORAŠTIS
TERAPINIS GYDYMAS | KAINA EURAIS |
Konsultacija, specialisto apžiūra (30-60 min.) | 30-50 |
Vienkartinės priemonės, apžiūra | 15-20 |
Gydymo plano sudarymas | 30 |
Nuskausminimas | 10 |
Dentalinė rentgenograma | 10 |
Panoraminė rentgenograma | 30 |
3D kompiuterinė tomografija | 80 |
Danties sutepimas nujautrinančiu laku | 30 |
Danties devitalizavimas | 30 |
Pamušalinė medžiaga | 20 |
Laikina plomba | 20-40 |
Takus kompozitas, 1 dozė | 10 |
Ilties išvedimo kelio atstatymas | 70 |
Estetinis – funkcinis plombavimas: | |
Maža plomba (1 paviršiaus) | 60 |
Vidutinė plomba (2 paviršių) | 70 |
Didelė plomba (3 paviršių) | 80 |
Estetinis priekinių dantų plombavimas | 150-300 |
Profesionali burnos ertmės higiena | 50-70 |
Profesionali burnos ertmės higiena esant stipriam generalizuotam dantenų uždegimui (2 vizitai) | 100-120 |
Burnos ertmės higiena su/po breketų | 80 |
Balinimo komplektas (atspaudai ir modeliai 60; kapos 2×60; švirkštai 2×15; kremas (1 vnt.) 20) | 230 |
Pieninio danties gydymas: | |
– stiklo jonomerinė („Fuji IX“) plomba | 30 |
– kompozito plomba | 40 |
– spalvoto kompozito plomba | 50 |
– kanalų cheminis paruošimas | 30 |
– kanalų plombavimas | 30 |
Darbas su probleminio elgesio vaiku (30 min.) | 30 |
Vaikiška burnos ertmės higiena be fluoravimo | 40 |
Vaikiška burnos ertmės higiena su fluoravimu | 45 |
Pieninio danties šalinimas | 30 |
PROTEZAVIMAS | KAINA EURAIS |
Seno vainikėlio nuėmimas | 40-60 |
Stiklo pluošto kaištis + cementas (100+30) | 130 |
Papildomas stiklo pluošto kaištis | 60 |
Danties vainiko atstatymas „Rebilda“ (dalinis – pusė – pilnas) | 60-70-80 |
Dantenų retrakcija | 10 |
Atspaudai protezavimui | 150-200 |
Alginatinis atspaudas | 30 |
Silikoninis atspaudas | 60 |
Polieterinis atspaudas | 100 |
Sukandimo registras | 10 |
Registras veido lanku su gipsinių modelių įartikuliavimu | 60 |
Diagnostinis gipsinis modelis | 20 |
Darbinis gipsinis modelis | 30 |
Gipsinio danties pavaškavimas | 20-30 |
Ne mūsų klinikoje gaminto vainikėlio cementavimas | 50 |
Pavienio danties atspaudas laikinam vainikėliui | 10-30 |
Laikinas tiesioginis plastmasinis vainikėlis (šoninis/ priekinis) | 50-60 |
Laikinas laboratorinis plastmasinis vainikėlis | 60 |
Laikinas laboratorinis plastmasinis vainikėlis (sutvirtintas metalu) | 130 |
Laikinas plastmasinis vainikėlis ant implanto (tarpinė dalis) + laboratorinės dalys | 150+ |
Laboratorinės implantų dalys | 50-150 |
Metalo keramikos vainikėlis | 350 |
Metalo keramikos vainikėlis su priekakleline mase | 450 |
Cirkonio oksido karkaso vainikėlis (monolitas) | 400 |
Cirkonio oksido karkaso vainikėlis (sluoksniuotas) | 500 |
Bemetalės keramikos vainikėlis Emax (užklotas/laminatė šoninių d. srityje) (monolitas) | 400 |
Bemetalės keramikos vainikėlis Emax (užklotas/laminatė šoninių d. srityje (sluoksniuotas) | 500 |
Bemetalės keramikos vainikėlis Emax (užklotas/ laminatė priekinių d. srityje) | nuo 600 |
Individuali frezuota atrama ant implanto + laboratorinės dalys | 200+ |
Lanko atraminis išimamas protezas | 600-1200 |
Laikinas dalinis plokštelinis protezas (1-3 dantų) | nuo 100-150 |
Laikinas plokštelinis protezas (4-12 dantų) | 400 |
Individualus šaukštas | 30 |
Plokštelės pataisa/ perbazavimas | 50-100 |
Fix protezas ant implantų | nuo 3500 |
Danties įstatymas j plokštelę + kabliukas | 30-50 |
Bruksizmo kapa | 170 |
Centriko kapa | 250 |
Balinimo kapa | 60 |
Apsauginė kapa | 80 |
ENDODONTINIS GYDYMAS | KAINA EURAIS |
Gyd. endodontologo konsultacija | 30-50 |
Mikroskopo panaudojimas, 30 min. | 30 |
Dentalinė nuotrauka | 10 |
Koferdamo sistema | 10 |
Endodontinės ertmės paruošimas | 20 |
Endodontinės ertmės paruošimas nenuėmus vainikėlio | 30 |
Danties šaknies kanalo devitalizavimas | 20 |
Danties revizija | 50-80 |
Vieno kanalo endodontinis gydymas: | |
– kanalo praėjimas (lengvas- sudėtingas) | 50-100 |
– kanalo formavimas | 50 |
– kanalo plombavimas | 50 |
Kanalo plombavimas su MTA (viršūnės/perforacijos/viso kanalo pildymas) | 50-80 |
Svetimkūnio (atsidalinusio instrumento) pašalinimas | 50-100 |
Sraigto, kultinio įkloto, stiklo pluošto kaiščio pašalinimas | 50-90 |
Kalcio hidroksidas (suvedimas/ pakeitimas) | 20-30 |
Laikinas užpildas | 20 |
Vietos paruošimas stiklo pluošto kaiščiui | 50 |
Endodontiškai sugydyto danties balinimas: | |
– 1 vizitas | 50 |
– 2-3 vizitai | 30 |
CHIRURGINIS GYDYMAS | KAINA EURAIS |
Danties šalinimas | 90-110 |
Operacinis retinuoto danties šalinimas (lengvas – sunkus) | 130-160 |
Danties šaknies šalinimas (lengvas- sunkus) | 50-60 |
Šaknies viršūnės rezekcija | 80-130 |
Klinikinio vainiko prailginimas | 100-150 |
Vestibiulio plastika | 300-450 |
Pasaitėlio plastika (nuo 7 m.) | nuo 120 |
Dantenų plastika | 150-230-290 |
Gingivektomija elektrokauteriu | 20-30 |
Atviras kiuretažas (lopo operacija): | |
– vieno danties | 70-90 |
– trečdalio žandikaulio | 200 |
– viso žandikaulio | 500-600 |
Uždaras kiuretažas vieno danties | 50 |
Incizija | 30 |
Alveolito chirurginis gydymas | 50 |
Straumann implantas (Šveicarija) | 750 |
Gijimo galvutės įsukimas | 70 |
Šoninė kaulo augmentacija (vieno danties srityje), kaina priklauso nuo sunaudotų medžiagų kiekio | 300-600 |
Kaulo bloko operacija, kaina priklauso nuo sunaudotų medžiagų kiekio | nuo 750 |
Sinuso dugno pakėlimas uždaru būdu, kaina priklauso nuo sunaudotų medžiagų kiekio | nuo 400 |
Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu (vieno danties srityje), kaina priklauso nuo sunaudotų medžiagų kiekio | nuo 800 |
Žaizdos siuvimas | 20 |
ORTODONTINIS GYDYMAS | KAINA EURAIS |
Konsultacija | 35-50 |
Panoraminė nuotrauka | 30 |
Diagnostiniai modeliai + atspaudai | 100 |
Breketų klijavimas (vienas žandikaulis) | 700 |
Beligatūrinių breketų klijavimas (vienas žandikaulis) | 850 |
Keramikinių breketų klijavimas (vienas žandikaulis) | 1000 |
Dantų lanko keitimas | 50 |
Breketų nuėmimas (vienas žandikaulis) | 60 |
Fiksuotas reteineris (klijuojamas po breketų nuėmimo, vienas žandikaulis) | 80 |
Kapa po breketų + atspaudai + modeliai | 150 |
Ortodontinė plokštelė po gydymo breketais | 150 |
Uprighting spyruoklė + 1 vamzdelis | 100 |
Ortodontinė plokštelė | 200 |
Vizitas su ortodontine plokštele | 30 |
Tiesinimas kapomis Ordoline arba Air Nivol (pilnas gydymas) | 4000 |
Vietą užlaikanti kilpelė | 100 |
GPS | 350 |
GPS su mini implantais (2-4) | 760-940 |
Herbso aparatas | 800 |
Gomurinis lankas | 100 |
Mini implantas | 150 |
Ortodontinės sagutės klijavimas | 20 |
Metalinio breketo klijavimas (1 vnt.) | 30 |
Keramikinio breketo klijavimas (1 vnt.) | 50 |